Captrain Netherlands b.v. is op 31 mei 2024 overgenomen door ÖBB Rail Cargo Group (RCG).
V100:
203-101 (grijs/groen, Captrain-logo, EVN 92 80 1203 137-5 D-ITL)
203 138 (grijs/groen, Captrain-logo, EVN 92 80 1203 138-3 D-ITL)
203-103 (grijs/groen, Captrain-logo, EVN 92 80 1203 139-1 D-ITL)
203-104 (grijs/groen, Captrain-logo, EVN 92 80 1203 140-9 D-ITL)
G1206:
1375 (gifgroen/grijs, EVN 92 84 2275 102-6 NL-CCW)
(500)1511 (zwart, geen bestickering, nr 1511 voorop huif, nr 5001511 op cabine, EVN 92 80 1275 627-8 D-NRAIL) - gehuurd van Lineas
1506 (blauw/wit, geel front, EVN 92 84 2275 714-8 NL-CCW)
1796 (groen/wit/geel, EVN 92 80 1275 632-8 D-CCW)
186'ers:
186 151 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 151-7 D-CCW, uitgeleend aan Railtraxx)
186 152 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 152-5 D-CCW)
186 153 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 153-3 D-CCW)
186 154 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 154-1 D-CCW, uitgeleend aan Railtraxx)
186 155 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 155-8 D-CCW)
186 156 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 156-6 D-CCW)
186 157 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 157-4 D-CCW)
186 158 (grijs/limoengroen, groot Captrain-logo, EVN 91 80 6186 158-2 D-CCW)
Vectron/193:
193 783 (EVN 91 80 6193 783-8 D-ITL)->> zie RFO, rijdt in Nederland niet voor RCC vh. Captrain.
Rail Cargo Carrier Benelux, vh. Captrain (CT)
Rail Cargo Carrier Benelux, vh. Captrain (CT)
Last bumped by Roland on Mon Jun 17, 2024 4:16 pm.